A vegades, el llenguatge ens juga males passades i confonem termes com a incapacitat, discapacitat, minusvalidesa i dependència.
Pot ser que aquests termes ens sonin molt semblants i s’utilitzin de manera indiferenciada pel fet que poden anar vinculats, però la veritat és que es refereixen a situacions diferents en funció de l’àmbit en el qual els utilitzem.
El mateix ocorre amb els procediments a seguir per a la seva valoració i baremació i els organismes oficials competents per a realitzar tal funció.
INCAPACITAT | DISCAPACITAT | MINUSVALIDESA | DEPENDÈNCIA | ||
Definició | Situació d’un treballador que, després de ser tractat i donat d’alta mèdicament, presenta reduccions anatòmiques o funcionals, objectivament determinables i previsiblement definitives, que disminueixin o anul·lin la seva capacitat laboral. | Reconeixement objectiu d’una deficiència física, psíquica o sensorial, que implica una repercussió directa a desenvolupar activitats pròpies de la seva edat, gènere… | Desavantatge d’una persona degut a una deficiència o discapacitat que impedeix o limita l’exercici del seu rol social habitual i normal en el seu cas en funció de l’edat, sexe i factors socials i culturals. | Situació permanent en la qual es troben les persones que per diverses causes (edat, malaltia, discapacitat…) han perdut part o tota la seva autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial i necessiten d’ajuda d’una altra persona per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, o altres suports per a la seva autonomia personal. | |
Àmbit de referència | Àmbit laboral | Personal: Activitats quotidianes | Socialització d’una deficiència i discapacitat | Activitats quotidianes | |
Entitat gestora | Institut Nacional de la Seguretat Social | Organisme corresponent de cada Comunitat Autònoma | Jurídicament s’han fusionat els conceptes minusvalidesa i discapacitat a l’efecte de beneficis, prestacions i criteris de valoració. | Organisme corresponent de cada Comunitat Autònoma | |
Prestació econòmica | Pensió o quantitat a tant alçat | Prestació econòmica a partir 65% de grau condicionat a requisits | No comporta pensió econòmica | Diferents possibilitats tenint en compte la situació socio-econòmica de la persona dependent | |
Determinació | Per graus | Per percentatges | Es qualifica un grau i se li aplica un percentatge | Per graus | |
Classificació | Incapacitat Permanent (IP) parcial per a la professió habitual | Conducta | Orientació | Mobilitat | Moderada |
IP total per a la professió habitual | Comunicació | Independència física | Integració social | Severa | |
IP absoluta per a tota mena de treball | Cura personal | Ocupacional | Autosuficiència económica | Gran dependència | |
Gran Invalidesa | Locomoció | Altres | |||
Beneficis | No té beneficis fiscals excepte la Incapacitat Permanent Absoluta | Menys 33%: cap benefici | A partir d’un 33% de grau de minusvalidesa | En funció de cada Comunitat Autònoma | |
Entre 33% i 64%: beneficis fiscals (Iva, IRPF circulació…), laborals i socials | No comporta pensió | Prestacions de serveis | |||
65% o més: possibilitat de pensió no contributiva per invalidesa | Beneficis fiscals, laborals i socials | Prestacions econòmiques | |||
Criteris de valoració | Limitacions funcionals (no diagnòstics): rellevància, transcendència, determinació certa i objectiva, relacionat amb el seu potencial per disminuir o anul·lar la capacitat laboral | Es valora les limitacions de l’activitat personal i les restriccions de la participació en aquestes. | Jurídicament s’han fusionat els conceptes minusvalidesa i discapacitat a l’efecte de beneficis, prestacions i criteris de valoració. | En la valoració de dependència es té en compte el nivell d’acompliment en relació a les activitats bàsiques de la vida diària el grau de suport que es necessita per a la realització d’aquestes. És un estat de caràcter permanent. | |
Compatibilitat amb vida laboral | En funció del grado | No impossibilita per treballar en qualsevol cas | No impossibilita per treballar en qualsevol cas | No impossibilita per treballar en qualsevol cas | |
Demandes del lloc de treball | Es tenen en compte els requeriments del lloc de treball | No es tenen en compte | No es tenen en compte | No es tenen en compte |
Ramón Matabosch Grifoll
Anàlisi i Estudis
Direcció Gestió del Mutualista